2008年1-4月浙江省各市地进出口情况统计表
2025-02-0731次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省 64968865089 45872134365 19096730724 24.9 23.9 27.4
省级公司 3035730303 2174758071 860972232 17.6 10 42.6
杭州市 12061143728 8149415595 3911728133 6.26 9.95 -0.69
温州市 4172282469 3402844759 769437710 18.7 21 9.55
丽水市 342313208 282048531 60264677 58.7 34.3 958.9
湖州市 1688885352 1488094389 200790963 43.7 47.9 18.4
金华市 2704552296 2509063439 195488857 25 22.7 65.7
衢州市 408189944 279178454 129011490 28 28.2 27.7
嘉兴市 5994172772 4243148650 1751024122 26.8 28.3 23.4
绍兴市 7347093465 5121498361 2225595104 35.9 36.2 35.2
舟山市 1353689185 673103324 680585861 65.7 17.2 180.5
台州市 4332347814 3600859120 731488694 33.8 32 43.2
宁波市 21528464553 13948121672 7580342881 30.4 27.1 37.1
一季度新疆对外承包工程出口货物增长高达7倍
可以进口老挝的牛肉吗?
大连海关举办“8·8海关法治宣传日”《检验检疫法律法规体系简介》知识讲座
清关指南,进口牙膏报关手续流程与所需资料
请贵局明确进口燕窝必须在最小包装上贴溯源码么