2008年1-9月浙江省各市地进出口
2025-05-113次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计: 163735534653 117885939554 45849595099 25.7 24.3 29.4
省级公司: 7679753240 5682924117 1996829123 13.9 9.69 28.0
杭州市 29690169755 20192713098 9497456657 15.1 16.6 12.1
温州市 10676777608 8998122623 1678654985 15.9 17.9 6.59
丽水市 978362700 785775771 192586929 63.6 43.0 296.6
湖州市 4279948415 3757849284 522099131 38.0 40.2 23.8
金华市 7195283548 6727817938 467465610 22.1 19.9 64.5
衢州市 1007247793 684005392 323242401 31.4 27.7 40.0
嘉兴市 15263380027 10777316416 4486063611 28.4 25.1 37.2
绍兴市 18817073896 13511797803 5305276093 34.0 33.6 34.9
舟山市 4338233953 2318554877 2019679076 68.9 71.6 66.0
台州市 10696487685 9077773519 1618714166 30.3 30.2 30.8
宁波市 53112816033 35371288716 17741527317 28.0 25.0 34.5
新海关新亮相 通关迎来新变化——天津出入境检验检疫划入天津海关
【脱贫攻坚】用半年时间 做一件难忘的事
回国人员个人用进口汽车
携带纯化后的质粒DNA样本入境
驻滨州办事处“无铬鞣剂”降关税建议获采用