2009年1-8月浙江省各市地进出口情况
2025-07-032次
代码 地市 01-08月累计进出口 01-08月累计出口 01-08月累计进口 去年同期进出口 去年同期出口 去年同期进口 进出口增减 出口增减 进口增减
33 全省合计: 117916622606 83380721952 34535900654 144026600870 103372852951 40653747919 -18.1% -19.3% -15.0%
000 省级公司: 6078882516 3814559359 2264323157 6916616589 5063130497 1853486092 -12.1% -24.7% 22.2%
3316 杭州市 19510599165 13363294342 6147304823 26008882981 17630904854 8377978127 -25.0% -24.2% -26.6%
3315 温州市 8539432211 6954534803 1584897408 9437685641 7947838538 1489847103 -9.52% -12.5% 6.38%
3310 丽水市 684045762 573653436 110392326 850513151 685149057 165364094 -19.6% -16.3% -33.2%
3305 湖州市 3091024965 2563789859 527235106 3762280528 3312936022 449344506 -17.8% -22.6% 17.3%
3314 金华市 5714539488 5255963809 458575679 6296364538 5874996795 421367743 -9.24% -10.5% 8.83%
3317 衢州市 754228180 460358892 293869288 893883670 611153395 282730275 -15.6% -24.7% 3.94%
3313 嘉兴市 10694163909 7768983763 2925180146 13418677599 9434242060 3984435539 -20.3% -17.7% -26.6%
3356 绍兴市 12937575313 9913388942 3024186371 16568921341 11874702748 4694218593 -21.9% -16.5% -35.6%
3309 舟山市 4762297392 2174266413 2588030979 3705464374 1930417463 1775046911 28.5% 12.6% 45.8%
3323 台州市 7635294968 6463242294 1172052674 9421731812 7973774938 1447956874 -19.0% -18.9% -19.1%
3352 宁波市 37514538737 24074686040 13439852697 46745578646 31033606584 15711972062 -19.7% -22.4% -14.5%
10日肖力副关长出席黄小祥副省长主持召开的四川省外贸形势分析会
汽车进口通关方式及注意事项
灯具如何报关需要哪些资料
私刻126枚外企常驻机构公章走私百余辆高档旧机动车 外企身份成高档二手车走私“护照”
外高桥港综合保税区揭牌后最大一单大宗商品货物通关入区