首页>进口聚乙烯报关

2012年上半年浙江省11地市进出口情况表

2025-07-279次
金额单位:美元
dm mc 2012年上半年进出口值 2012年上半年出口值 2012年上半年进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 1.49648e+11 1.0565e+11 43997870525 1.4463e+11 1.00452e+11 44177460772 3.47 5.17 -0.41
000 省级公司: 4354439944 3082251774 1272188170 4874950597 3344405186 1530545411 -10.7 -7.84 -16.9
3316 杭州市 26032758514 16869891867 9162866647 25274342310 16073912230 9200430080 3.00 4.95 -0.41
3315 温州市 9672087606 8320970683 1351116923 9668579441 8150831995 1517747446 0.04 2.09 -11.0
3310 丽水市 1060558377 933922259 126636118 951057656 789379728 161677928 11.5 18.3 -21.7
3305 湖州市 4287466958 3592851841 694615117 4134640996 3493723343 640917653 3.70 2.84 8.38
3314 金华市 8249491020 7586018311 663472709 7318455454 6742900670 575554784 12.7 12.5 15.3
3317 衢州市 1477098670 869752120 607346550 1229850452 862290735 367559717 20.1 0.87 65.2
3313 嘉兴市 13970452014 9396052438 4574399576 13433822379 8948882463 4484939916 3.99 5.00 1.99
3356 绍兴市 15836206439 12377509107 3458697332 15603030151 12170185398 3432844753 1.49 1.70 0.75
3309 舟山市 7361468047 4344272990 3017195057 5703145829 3242215345 2460930484 29.1 34.0 22.6
3323 台州市 10041196983 8416241292 1624955691 9609079781 8034653855 1574425926 4.50 4.75 3.21
3352 宁波市 47304969026 29860588391 17444380635 46828979263 28599092589 18229886674 1.02 4.41 -4.31

减免税年报问题
蓝牙耳机保温杯的海关编码怎么归类
《兰州晨报》:首列兰州至汉堡中欧货运班列昨开行
“十一五”我国吸引外资将更向“质量”倾斜
澳洲包裹清关查询