2012年1-8月浙江省11地市进出口情况表
2025-08-144次
dm mc 2012年1-8月进出口值(美元) 2012年1-8月出口值(美元) 2012年1-8月进口值(美元) 去年同期进出口值(美元) 去年同期出口值(美元) 去年同期进口值(美元) 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 2.04184e+11 1.45589e+11 58595031244 2.02468e+11 1.42004e+11 60463513541 0.85 2.52 -3.09
000 省级公司: 5942863982 4337533556 1605330426 6829522971 4803467377 2026055594 -13.0 -9.70 -20.8
3316 杭州市 35316151822 23162839292 12153312530 35006694934 22563958962 12442735972 0.88 2.65 -2.33
3315 温州市 13724532087 11872082379 1852449708 14158973420 12048769658 2110203762 -3.07 -1.47 -12.2
3310 丽水市 1462909737 1303827255 159082482 1383545972 1170732150 212813822 5.74 11.4 -25.2
3305 湖州市 5783195231 4874202059 908993172 5716018755 4849973979 866044776 1.18 0.50 4.96
3314 金华市 11575641656 10646034218 929607438 10510773985 9725777205 784996780 10.1 9.46 18.4
3317 衢州市 1960597083 1186304391 774292692 1781101306 1196196365 584904941 10.1 -0.83 32.4
3313 嘉兴市 19080281754 12991597779 6088683975 18768582650 12732642756 6035939894 1.66 2.03 0.87
3356 绍兴市 21452619441 17002292464 4450326977 21926537846 17157844834 4768693012 -2.16 -0.91 -6.68
3309 舟山市 10186592401 5906820703 4279771698 8153834645 4572893618 3580941027 24.9 29.2 19.5
3323 台州市 13745043829 11524376358 2220667471 13353578231 11197794122 2155784109 2.93 2.92 3.01
3352 宁波市 63953641206 40781128531 23172512675 64878753606 39984353754 24894399852 -1.43 1.99 -6.92
个人物品国际邮件查询
蓖麻油进口清关代理公司
货物运输与保险浅谈(一)
监管通关处参加市政府主持召开的72小时过境免签政策汇报会
综合保税区进出口总值突破1500亿 ----海关创新监管优化服务助力综合保税区发展“加速跑”