首页>进口非洲木材报关

2010年1-4月浙江省各市进出口

2025-02-1634次
代码 地市 01-04月累计进出口 01-04月累计出口 01-04月累计进口 去年同期进出口 去年同期出口 去年同期进口 进出口增减 出口增减 进口增减
33 全省合计: 72924765898 49751678660 23173087238 52535068742 37754265476 14780803266 38.8% 31.8% 56.8%
000 省级公司: 2775727758 1923683987 852043771 2831249661 1718283468 1112966193 -1.96% 12.0% -23.4%
3316 杭州市 12375051229 8088575170 4286476059 9175679213 6374088978 2801590235 34.9% 26.9% 53.0%
3315 温州市 4443065015 3698131284 744933731 3713300180 3029892109 683408071 19.7% 22.1% 9.00%
3310 丽水市 409412213 349916363 59495850 287376729 236454809 50921920 42.5% 48.0% 16.8%
3305 湖州市 1939643661 1572436923 367206738 1384758253 1173777140 210981113 40.1% 34.0% 74.0%
3314 金华市 3461517964 3203221750 258296214 2461126933 2280439640 180687293 40.6% 40.5% 43.0%
3317 衢州市 540709708 306548845 234160863 345935029 212297514 133637515 56.3% 44.4% 75.2%
3313 嘉兴市 6584632873 4494897818 2089735055 4695641176 3459572776 1236068400 40.2% 29.9% 69.1%
3356 绍兴市 7751178887 5726157463 2025021424 5703488177 4328007149 1375481028 35.9% 32.3% 47.2%
3309 舟山市 3281085184 2213395440 1067689744 2017109276 966162126 1050947150 62.7% 129.1% 1.59%
3323 台州市 4966578560 3993286503 973292057 3488389294 2983129691 505259603 42.4% 33.9% 92.6%
3352 宁波市 24396162846 14181427114 10214735732 16431014821 10992160076 5438854745 48.5% 29.0% 87.8%

减免税设备退换该如何办理???
石家庄海关“国门利剑2018”联合专项行动刑事立案18起
石材如何办理进口报关手续
旧陶制器清关流程_进口陶制品进口资料
温州货已卖到全世界204个国家和地区