首页>上海进口油漆清关公司

2008年1-12月浙江省各市地进出口

2025-10-063次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计: 211151178815 154294495667 56856683148 19.4 20.3 17.0
省级公司: 9726733840 7337961144 2388772696 9.69 8.31 14.1
杭州市 38339298714 26276866773 12062431941 11.0 13.3 6.13
温州市 13992086552 11903514793 2088571759 14.3 17.3 -0.55
丽水市 1268006859 1031155957 236850902 50.5 37.8 151.7
湖州市 5587660500 4900180349 687480151 31.1 33.4 16.6
金华市 9547990847 8969286425 578704422 19.9 18.9 39.3
衢州市 1325280632 899353690 425926942 24.9 24.6 25.7
嘉兴市 19832729799 14104213943 5728515856 23.1 20.8 29.1
绍兴市 23826679113 17495021565 6331657548 23.5 26.7 15.5
舟山市 6053194799 3286127414 2767067385 48.5 37.7 63.7
台州市 13811152670 11764437404 2046715266 24.5 25.6 18.4
宁波市 67840364490 46326376210 21513988280 20.1 21.1 17.9

境外食品生产企业注册网站
阿尔山海关深入践行新时代“浦江经验”用心用情构建服务体系
40部门联合激励海关高级认证企业 亮锐科技公司享红利
我司是一间外商投资企业,有内销经营权,可否接国内订单进行加工?
电池进口报关代理一站式指南