2012年浙江省11地市进出口情况表
2025-10-287次
金额单位:美元
dm mc 2012年进出口值 2012年出口值 2012年进口值 2011年进出口值 2011年出口值 2011年进口总值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 3.12236e+11 2.2457e+11 87666118790 3.09378e+11 2.16349e+11 93028273884 0.92 3.80 -5.76
000 省级公司: 8801427813 6463353750 2338074063 10065950250 7089039459 2976910791 -12.6 -8.83 -21.5
3316 杭州市 52881823656 34798206173 18083617483 53889506330 34433306398 19456199932 -1.87 1.06 -7.05
3315 温州市 20437874095 17695968426 2741905669 21591165575 18163649059 3427516516 -5.34 -2.57 -20.0
3310 丽水市 2229350169 1975874592 253475577 2124979589 1813710334 311269255 4.91 8.94 -18.6
3305 湖州市 8736621133 7396398073 1340223060 8662790787 7355828258 1306962529 0.85 0.55 2.54
3314 金华市 22738909882 21313150086 1425759796 16433717506 15145092179 1288625327 38.4 40.7 10.6
3317 衢州市 3018188305 1859276282 1158912023 2685398283 1760681329 924716954 12.4 5.60 25.3
3313 嘉兴市 28743581499 19602596553 9140984946 28482180287 19270258817 9211921470 0.92 1.72 -0.77
3356 绍兴市 32097940667 25556894869 6541045798 33503326001 25985218292 7518107709 -4.19 -1.65 -13.0
3309 舟山市 15356051290 9224481943 6131569347 13265038336 7473702287 5791336049 15.8 23.4 5.87
3323 台州市 20621936407 17238815881 3383120526 20502673403 17033880478 3468792925 0.58 1.20 -2.47
3352 宁波市 96572691808 61445261306 35127430502 98171038721 60825124294 37345914427 -1.63 1.02 -5.94
无人值守地磅智能管理系统应归入那个商品编码
服装及衣着附件成为巴克图口岸第一大宗出口商品
关于进料成品退换进口时报关单价问题
关于通关单
牟新生代表海关总署党组作出承诺:坚决杜绝中央纪委严令禁止的“八种行为”