2012年1-9月浙江省11市地进出口情况表
2025-10-293次
金额单位:美元
dm mc 2012年1-9月进出口值 2012年1-9月出口值 2012年1-9月进口值 去年同期进出口值 进出口同比% 去年同期出口值 出口同比% 去年同期进口值 进口同比%
33 全省合计: 2.32847e+11 1.66734e+11 66113061725 2.30797e+11 0.89 1.61885e+11 3.00 68912094629 -4.06
000 省级公司: 6661856057 4917572575 1744283482 7619222798 -12.6 5396603605 -8.88 2222619193 -21.5
3316 杭州市 40001461688 26395996736 13605464952 39930148977 0.18 25656450513 2.88 14273698464 -4.68
3315 温州市 15617455939 13509723148 2107732791 16251375853 -3.90 13741559180 -1.69 2509816673 -16.0
3310 丽水市 1657767383 1489499562 168267821 1572886225 5.40 1343073161 10.9 229813064 -26.8
3305 湖州市 6598729204 5534464322 1064264882 6448627600 2.33 5467645710 1.22 980981890 8.49
3314 金华市 14305899252 13247352509 1058546743 12079378697 18.4 11166516520 18.6 912862177 16.0
3317 衢州市 2239475505 1360087692 879387813 2029070299 10.4 1347950259 0.90 681120040 29.1
3313 嘉兴市 21607647558 14808697944 6798949614 21242646557 1.72 14405250634 2.80 6837395923 -0.56
3356 绍兴市 24324593760 19330938471 4993655289 25005946226 -2.72 19476520539 -0.75 5529425687 -9.69
3309 舟山市 11557285782 6800535333 4756750449 9721866115 18.9 5606073596 21.3 4115792519 15.6
3323 台州市 15565624715 13044313506 2521311209 15208791463 2.35 12716369517 2.58 2492421946 1.16
3352 宁波市 72709229368 46294782688 26414446680 73686711652 -1.33 45560564599 1.61 28126147053 -6.09
ES163137776KR
中越物流代理越南出口报关怎么样?
黄埔海关稽查部门“云”监管“云”服务助力企业复工复产
掩耳盗铃之申报旧品,还敢虚报原产地
拱北海关:促进跨境贸易便利化 整体通关时间大幅压缩