2009年1月浙江省各市地进出口
2025-11-094次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计: 14641568905 11747786085 2893782820 -17.40% -10.70% -36.80%
省级公司: 833942109 627758105 206184004 -7.37% -7.26% -7.71%
杭州市 2535992599 1971637787 564354812 -22.10% -14.60% -40.50%
温州市 1188768256 1074867438 113900818 -8.65% -1.42% -46.00%
丽水市 84742985 77967370 6775615 -11.90% -2.85% -57.40%
湖州市 414616152 369238042 45378110 -9.98% -12.30% 15.30%
金华市 761073013 728917478 32155535 -4.27% -2.40% -33.20%
衢州市 82506618 57449544 25057074 -22.30% -21.70% -23.60%
嘉兴市 1334282520 1102379391 231903129 -18.70% -9.99% -44.20%
绍兴市 1622976264 1351676840 271299424 -19.70% -10.10% -47.50%
舟山市 560210848 159790777 400420071 103.30% 7.34% 215.90%
台州市 1035805962 957000978 78804984 -13.70% -8.35% -49.40%
宁波市 4186651579 3269102335 917549244 -26.20% -14.70% -50.20%
26日攀枝花海关主要负责人带队到帮扶村调研、走访慰问困难群众
汕头海关扎实推进“进口食品企业安全责任年”系列活动
海关知识产权边境保护再“亮剑”
8月19日蚌埠市副市长秦武带队到蚌埠(皖北)保税物流中心调研
陈小颖关长、涂琳副关长会见湛江海关副关长王侃一行