首页>橄榄油进口报关

2013年1-2月浙江省11地市进出口情况表

2025-02-2131次
金额单位:美元
dm mc 2013年1-2月进出口值 2013年1-2月出口值 2013年1-2月进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 50848136005 37382816444 13465319561 43737983407 29477323811 14260659596 16.3 26.8 -5.58
000 省级公司: 1293290315 985542143 307748172 1279581260 890850862 388730398 1.07 10.6 -20.8
3316 杭州市 8155567088 5441501435 2714065653 7952483672 4805080457 3147403215 2.55 13.2 -13.8
3315 温州市 3395717491 2987973277 407744214 2795592745 2353535573 442057172 21.5 27.0 -7.76
3310 丽水市 362198177 321652764 40545413 271544939 245882555 25662384 33.4 30.8 58.0
3305 湖州市 1402595178 1172324398 230270780 1179736199 945526117 234210082 18.9 24.0 -1.68
3314 金华市 5190341054 4956328977 234012077 2183847112 1982799934 201047178 137.7 150.0 16.4
3317 衢州市 616638751 373700096 242938655 460727152 226732034 233995118 33.8 64.8 3.82
3313 嘉兴市 4510223007 3092513740 1417709267 3910363482 2605038007 1305325475 15.3 18.7 8.61
3356 绍兴市 4965830982 4092212712 873618270 4514556851 3310458928 1204097923 10.00 23.6 -27.4
3309 舟山市 2153940571 1106886276 1047054295 2490092508 1517527101 972565407 -13.5 -27.1 7.66
3323 台州市 3331571165 2878737257 452833908 2918620991 2428168624 490452367 14.1 18.6 -7.67
3352 宁波市 15470222226 9973443369 5496778857 13780836496 8165723619 5615112877 12.3 22.1 -2.11

1-4月厦门市外贸进出口1885.5亿元 同比增长4.5%
原产地证申领进入“快车道” 武汉海关前8月助企享关税优惠15.42亿元
临沂海关开展进口月饼质量安全专项核查
优化营商环境办实事 外贸出口“拼多多”——海口海关所属马村港海关助力水海产品出口
灯具东莞进口报关代理资料整理
下一条:授權書