首页>煤炭进口报关

2010年1月浙江省各市进出口

2025-12-100次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计 18584099655 13229323296 5354776359 26.1 11.7 84.9
省级公司 760637790 566883065 193754725 -8.8 -9.7 -6.0
杭州市 3132576666 2075749760 1056826906 23.6 5.4 87.0
温州市 1265586736 1120551965 145034771 6.6 4.3 28.3
丽水市 120954679 102190566 18764113 42.7 31.1 176.9
湖州市 484609027 415437148 69171879 17.0 12.7 52.4
金华市 922288974 860475380 61813594 21.3 18.1 94.6
衢州市 117693523 69332563 48360960 42.6 20.7 93.0
嘉兴市 1628597432 1183164047 445433385 22.0 7.3 92.0
绍兴市 2035227368 1588825168 446402200 25.5 17.6 64.7
舟山市 690841181 459852919 230988262 3.0 70.3 -42.3
台州市 1334044752 1089315973 244728779 28.7 13.9 204.9
宁波市 6091041527 3697544742 2393496785 45.6 13.3 160.6

新疆棉花出口贸易数据
非保税料件比例是否要录入?
船舶吨位定义和计算公式(一)
海口海关关员热议庆祝中国共产党成立100周年大会:不忘初心再出发
全国“扫黄打非”办第5督查组赴机场办事处检查指导工作