报关企业代码 报关企业名称 报关差错率(%) 报关单量 企业类别
2201980032 吉林省三明物流有限公司 0.0% 0 b
2201980034 中床国际物流吉林有限公司 0.0% 0 c
2206980002 临江市宏盛代理报关有限公司 0.0% 4 b
2207980020 珲春泛海国际货运代理有限公司 0.0% 98 c
2206980201 长白朝鲜族自治县兴业报关有限公司 1.9% 267 b
2213980002 集安市运通国际货运代理有限公司 1.9% 105 b
2208980005 图们市兴运国际货物运输代理有限公司 2.1% 94 c
2201980024 长春一汽国际物流中心 2.4% 85 b
2201980028 吉林省世峰国际物流有限公司 2.8% 640 b
2201980018 吉林省福达国际物流有限公司 3.0% 567 a
2201980016 中外运空运发展股份有限公司吉林分公司 3.3% 551 b
2201280002 吉林省宇航国际物流有限公司 3.3% 1268 b
2218980007 延边万吨国际货运代理有限公司 4.3% 210 b
2213980003 吉林恒运国际货运代理有限公司 5.0% 60 b
2202380005 吉林飞虎国际货运代理有限公司 5.7% 158 b
2210981007 延边亚罗国际货运代理有限公司 5.8% 259 b
2218980005 延边邮政物流配送有限公司 6.3% 32 b
2207980016 珲春金鹰国际货运代理有限公司 6.4% 110 b
2218980010 延边华信航空货运代理有限公司 6.7% 98 b
2201980027 北京宝通国际货运代理有限公司长春分公司 6.8% 339 b
2206980202 长白朝鲜族自治县长坤国际货运代理有限公司 7.0% 43 b
2201980030 吉林省恒瑞国际货运代理有限公司 7.9% 277 b
2207980011 延边泰达国际商贸物流有限公司 7.9% 140 b
2213980004 集安市国联国际货运代理有限公司 8.5% 59 b
2208980007 图们江江源国际货物运输代理有限公司 9.0% 11 c
2201980029 大连瑞新国际货物运输代理有限公司长春分公司 9.6% 125 b
2207980014 珲春市吉强国际货运代理有限公司 10.2% 128 b
2207980017 珲春瑞达国际货运代理有限公司 11.8% 221 b
2207980021 珲春发达国际货运代理有限责任公司 11.9% 67 b
2208980004 图们市明大物流有限公司 12.8% 39 c
2208980006 延边金运国际货代理有限公司 13.2% 38 c
2207980019 珲春市祥宇国际货运代理有限公司 13.4% 79 c
2207980018 珲春通海国际货运代理有限公司 16.7% 6 b
2218980001 延边金利国际货运代理有限公司 20.9% 67 b
2207980015 珲春凯立国际货运代理有限公司 100.0% 0 b
2207980013 珲春三鑫国际货运代理有限公司 100.0% 1 b
西安二手车出口集结中心投运
从俄罗斯进口烟叶到牡丹江B型保税区加工成烟丝再出口回俄罗斯
待收件人向海关申报
产地证产品预审
食品进口报关清关代理需要了解的常识