2011年上半年浙江省11地市进出口表
2025-03-0322次
金额单位:美元
dm mc 2011年上半年进出口值 2011年上半年出口值 2011年上半年进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 1.44655e+11 1.00487e+11 44167780349 1.17477e+11 82182884062 35294590724 23.1 22.3 25.1
000 省级公司: 4876098921 3346720512 1529378409 4478807781 3084673927 1394133854 8.87 8.50 9.70
3316 杭州市 25286706700 16080155504 9206551196 19561469106 13042244206 6519224900 29.3 23.3 41.2
3315 温州市 9670517387 8154808645 1515708742 7404303125 6223874263 1180428862 30.6 31.0 28.4
3310 丽水市 950976323 789308924 161667399 674238071 587971329 86266742 41.0 34.2 87.4
3305 湖州市 4135176402 3494304077 640872325 3138097572 2605724494 532373078 31.8 34.1 20.4
3314 金华市 7321645551 6746154903 575490648 5815333066 5391098543 424234523 25.9 25.1 35.7
3317 衢州市 1229900390 862627791 367272599 870821136 524149792 346671344 41.2 64.6 5.94
3313 嘉兴市 13429411559 8949972476 4479439083 10613434068 7293119799 3320314269 26.5 22.7 34.9
3356 绍兴市 15607712449 12176154324 3431558125 12513760850 9618005820 2895755030 24.7 26.6 18.5
3309 舟山市 5705666648 3243099734 2462566914 5411313179 3593373996 1817939183 5.44 -9.75 35.5
3323 台州市 9613576365 8036736125 1576840240 7935052394 6455674135 1479378259 21.2 24.5 6.59
3352 宁波市 46827565476 28607130807 18220434669 39060844438 23762973758 15297870680 19.9 20.4 19.1
信用证简介详解
黄埔海关首份加盖电子签章文书送达企业
关于香港地区的猪肉香肠、(猪肉制品)能否进口的相关问题
镇海海关全力为中石化镇海炼化扩建项目保驾护航
上海进口设备注意事项和攻略