首页>广州机场进口报关

2013年第一季度浙江省11地市进出口情况表

2026-02-201次
金额单位:美元
dm mc 第一季度进出口值 第一季度出口值 第一季度进口值 去年同期进出口值 进出口同比% 去年同期出口值 出口同比% 去年同期进口值 进口同比%
33 全省合计: 73865553838 52852473029 21013080809 69850268166 5.75 47306711155 11.7 22543557011 -6.79
000 省级公司: 1840076895 1369757040 470319855 2066517194 -11.0 1396757067 -1.93 669760127 -29.8
3316 杭州市 12290194399 8093959292 4196235107 12682870108 -3.10 7840457710 3.23 4842412398 -13.3
3315 温州市 4404718748 3772327377 632391371 4319446177 1.97 3617208099 4.29 702238078 -9.95
3310 丽水市 492128467 438288482 53839985 448380700 9.76 397110677 10.4 51270023 5.01
3305 湖州市 2079532102 1731131997 348400105 1907927029 8.99 1571011781 10.2 336915248 3.41
3314 金华市 6886125145 6504694285 381430860 3591346041 91.7 3255079160 99.8 336266881 13.4
3317 衢州市 951038305 556918281 394120024 753156228 26.3 380705528 46.3 372450700 5.82
3313 嘉兴市 6915910839 4613170126 2302740713 6291902831 9.92 4189021502 10.1 2102881329 9.50
3356 绍兴市 6994450313 5625365772 1369084541 7213076692 -3.03 5372070728 4.72 1841005964 -25.6
3309 舟山市 3437096056 1823772851 1613323205 3689400780 -6.84 2147077895 -15.1 1542322885 4.60
3323 台州市 4799677020 4094662467 705014553 4645442362 3.32 3859816816 6.08 785625546 -10.3
3352 宁波市 22774605549 14228425059 8546180490 22240802024 2.40 13280394192 7.14 8960407832 -4.62

进口造纸用木片消杀流程
12月5日合肥海关召开关区缉毒工作会议
兰州海关积极采取措施解企业燃眉之急获得好评
空运运输进出口手续及运作程序(三)
拱北海关派员参加珠海市外经贸政策发布会宣讲进出口贸易管制政策