2009年1-2月浙江省各市地进出口
2026-03-102次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计: 23334921665 17250039451 6084882214 -23.50% -21.80% -27.90%
省级公司: 1368606249 907805727 460800522 -9.15% -18.80% 18.50%
杭州市 4146854895 2966151258 1180703637 -28.00% -25.60% -33.20%
温州市 1678483353 1406731484 271751869 -21.60% -21.00% -24.80%
丽水市 127439620 109552228 17887392 -26.50% -19.90% -51.20%
湖州市 611923129 528904226 83018903 -20.30% -23.70% 12.20%
金华市 1070663521 1009358062 61305459 -16.90% -15.60% -33.50%
衢州市 150843567 99064163 51779404 -15.90% -21.00% -4.11%
嘉兴市 2122967700 1625823380 497144320 -25.60% -21.90% -35.70%
绍兴市 2448360028 1885775923 562584105 -29.90% -23.50% -45.30%
舟山市 944183380 345554552 598628828 72.70% 24.20% 123.10%
台州市 1569956205 1362978492 206977713 -22.90% -21.20% -32.70%
宁波市 7094640018 5002339956 2092300062 -27.30% -22.80% -36.40%
拱北口岸查获 “疣尾晰虎”干制品2千克
数控加工中心用配电箱组归类
个人自用物品报关咨询
香洲海关“护航”外贸发展再升级
海关查扣进出口侵权货物近1.3万批