首页>进口厨卫用品报关

2008年1-6月浙江省各市地进出口情况统计表

2026-03-112次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计: 102389298618 73101853724 29287444894 27.0 26.1 29.4
省级公司: 4820154534 3477296003 1342858531 19.4 13.3 38.9
杭州市 18630093134 12625273511 6004819623 13.1 15.9 7.58
温州市 6630827184 5527130523 1103696661 16.8 19.3 5.97
丽水市 570242915 465675680 104567235 66.8 42.0 644.9
湖州市 2695799961 2384865550 310934411 47.4 50.7 26.1
金华市 4402627544 4102977259 299650285 23.7 21.2 71.0
衢州市 638522047 436847597 201674450 31.5 28.5 38.7
嘉兴市 9382407525 6608228387 2774179138 29.9 29.9 29.9
绍兴市 11679847379 8315585130 3364262249 38.7 38.9 38.1
舟山市 2422543686 1374122629 1048421057 57.0 60.4 52.8
台州市 6785489666 5705037366 1080452300 31.7 31.1 34.7
宁波市 33730743043 22078814089 11651928954 30.4 26.4 38.6

联网产地证电子数据如何查?
海关“快棋”解围 扶持光伏产业发展(国际商报)
我公司有一批加工贸易废料需要到网上公开拍卖,请问如果反复流拍怎么处理?
开局平稳,外贸展现“韧实力”
哈尔滨海关关长卢厚林到北大荒垦丰种业股份有限公司调研