2012年年1-11月浙江省11地市进出口情况表
2026-03-280次
金额单位:美元
dm mc 今年1-11月进出口值 今年1-11月出口值 今年1-11月进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 2.84973e+11 2.04742e+11 80230849854 2.81374e+11 1.9698e+11 84393963301 1.28 3.94 -4.93
000 省级公司: 8061575300 5912533342 2149041958 9177288463 6500825031 2676463432 -12.2 -9.05 -19.7
3316 杭州市 48366910726 31870803406 16496107320 48835996121 31306469922 17529526199 -0.96 1.80 -5.90
3315 温州市 18691637105 16166376236 2525260869 19617794757 16543712719 3074082038 -4.72 -2.28 -17.9
3310 丽水市 2023472032 1800581331 222890701 1920400537 1652952539 267447998 5.37 8.93 -16.7
3305 湖州市 7976916072 6720224619 1256691453 7911380119 6711128631 1200251488 0.83 0.14 4.70
3314 金华市 20022244266 18714330701 1307913565 14938104005 13775641496 1162462509 34.0 35.9 12.5
3317 衢州市 2745163278 1663800284 1081362994 2448476438 1615277516 833198922 12.1 3.00 29.8
3313 嘉兴市 26216582468 17934025856 8282556612 25887425718 17552839859 8334585859 1.27 2.17 -0.62
3356 绍兴市 29438849710 23419648606 6019201104 30532834987 23693519329 6839315658 -3.58 -1.16 -12.0
3309 舟山市 14155607242 8491192471 5664414771 11863915470 6723785786 5140129684 19.3 26.3 10.2
3323 台州市 18871372217 15758965995 3112406222 18498289882 15404956618 3093333264 2.02 2.30 0.62
3352 宁波市 88402795783 56289793498 32113002285 89742162097 55498995847 34243166250 -1.49 1.42 -6.22
航空托运货物的基本要求(一)
南昌海关采取措施积极应对强降雨天气
客人不提货导致退运的咨询
春节通关“不打折”
王富宽副关长参加政协哈尔滨市第十三届二次会议