2010年1-7月浙江省各市进出口
2026-05-041次
代码 省市 01-07累计进出口 01-07累计出口 01-07累计进口 去年同期进出口 去年同期出口 去年同期进口 进出口增速% 出口增速% 进口增速%
33 全省合计: 141464364885 100252818407 41211546478 101111212361 71297348898 29813863463 39.9 40.6 38.2
000 省级公司: 5563119785 3847550164 1715569621 5164515871 3193576716 1970939155 7.72 20.5 -13.0
3316 杭州市 23434663570 15791032087 7643631483 16872232115 11571619950 5300612165 38.9 36.5 44.2
3315 温州市 9206318367 7822147344 1384171023 7310213484 5923794973 1386418511 25.9 32.0 -0.16
3310 丽水市 831735861 731810413 99925448 578732692 484990390 93742302 43.7 50.9 6.60
3305 湖州市 3819725365 3191199557 628525808 2682743966 2219141902 463602064 42.4 43.8 35.6
3314 金华市 7138486006 6629405588 509080418 4856538166 4466895481 389642685 47.0 48.4 30.7
3317 衢州市 1038944785 644633068 394311717 655940164 399242921 256697243 58.4 61.5 53.6
3313 嘉兴市 12857845438 8942333039 3915512399 9157927191 6629888887 2528038304 40.4 34.9 54.9
3356 绍兴市 15122128361 11734957508 3387170853 11085094987 8447989715 2637105272 36.4 38.9 28.4
3309 舟山市 6440836471 4288048882 2152787589 4228659006 1839521293 2389137713 52.3 133.1 -9.89
3323 台州市 9574071729 7845072338 1728999391 6585062793 5580512826 1004549967 45.4 40.6 72.1
3352 宁波市 46436489147 28784628419 17651860728 31933551926 20540173844 11393378082 45.4 40.1 54.9
现在税金不是看买入价格而是自我评判的吗?
分类通关助力远航
铜陵海关加强常态化管控----2023年监管超2万吨危险品出口
海关编码为3920620001韩国进口的空白磁带布是否要征收反倾销税
镇江海关为瑞士参展钟表提供个性化通关服务