排名 报关企业代码 报关企业名称 报关差错率(%) 报关单量 企业类别
1 2201980032 吉林省三明物流有限公司 0.0% 0 b
2 2201980034 中床国际物流吉林有限公司 0.0% 0 c
3 2206980002 临江市宏盛代理报关有限公司 0.0% 11 b
4 2207980018 珲春通海国际货运代理有限公司 0.0% 1 b
5 2207980015 珲春凯立国际货运代理有限公司 0.0% 0 b
6 2207980013 珲春三鑫国际货运代理有限公司 0.0% 0 b
7 2201980031 吉林中外运物流有限公司 0.0% 0 b
8 2201980035 长春市鹏禾报关咨询有限公司 0.0% 0 b
9 2206980201 长白朝鲜族自治县兴业报关有限公司 1.6% 444 b
10 2208980005 图们市兴运国际货物运输代理有限公司 1.7% 121 c
11 2213980002 集安市运通国际货运代理有限公司 1.9% 211 b
12 2201980018 吉林省福达国际物流有限公司 3.1% 850 a
13 2201280002 吉林省宇航国际物流有限公司 3.3% 1863 b
14 2201980016 中外运空运发展股份有限公司吉林分公司 3.4% 865 b
15 2201980028 吉林省世峰国际物流有限公司 3.5% 934 b
16 2218980007 延边万吨国际货运代理有限公司 4.3% 210 b
17 2201980024 长春一汽国际物流中心 5.0% 121 b
18 2207980016 珲春金鹰国际货运代理有限公司 5.3% 209 b
19 2202380005 吉林飞虎国际货运代理有限公司 5.7% 210 b
20 2210981007 延边亚罗国际货运代理有限公司 5.8% 259 b
21 2218980005 延边邮政物流配送有限公司 6.3% 32 b
22 2207980020 珲春泛海国际货运代理有限公司 6.7% 180 c
23 2218980010 延边华信航空货运代理有限公司 6.7% 98 b
24 2206980202 长白朝鲜族自治县长坤国际货运代理有限公司 7.0% 57 b
25 2213980003 吉林恒运国际货运代理有限公司 7.5% 107 b
26 2208980006 延边金运国际货代理有限公司 7.6% 66 c
27 2207980019 珲春市祥宇国际货运代理有限公司 7.6% 131 c
28 2201980027 北京宝通国际货运代理有限公司长春分公司 7.8% 525 b
29 2213980004 集安市国联国际货运代理有限公司 8.0% 112 b
30 2208980004 图们市明大物流有限公司 8.5% 71 c
31 2207980021 珲春发达国际货运代理有限责任公司 9.4% 107 b
32 2201980030 吉林省恒瑞国际货运代理有限公司 9.5% 536 b
33 2208980007 图们江江源国际货物运输代理有限公司 11.1% 18 c
34 2201980029 大连瑞新国际货物运输代理有限公司长春分公司 11.5% 192 b
35 2207980017 珲春瑞达国际货运代理有限公司 11.7% 454 b
36 2207980014 珲春市吉强国际货运代理有限公司 17.2% 186 b
37 2207980011 延边泰达国际商贸物流有限公司 19.5% 123 b
38 2218980001 延边金利国际货运代理有限公司 20.9% 67 b
电子帐册余料转内销做法
精密设备进口免税如何申请?机械设备进口免税
收割机进口代理报关操作时间要多久?
动植检处助企纾困见成效
厦门口岸尚无进口禽流感疫区禽类产品 海关严密监管阻击禽流感