2012年1-10月浙江省11地市进出口情况表
2026-07-252次
金额单位:美元
dm mc 2012年1-10月进出口值 2012年1-10月出口值 2012年1-10月进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 2.59033e+11 1.86339e+11 72693429708 2.54737e+11 1.78544e+11 76193180566 1.69 4.37 -4.59
000 省级公司: 7340420582 5436077257 1904343325 8388673654 5938107478 2450566176 -12.5 -8.45 -22.3
3316 杭州市 44069739652 29125726982 14944012670 44156848189 28335775507 15821072682 -0.20 2.79 -5.54
3315 温州市 17174040061 14867881792 2306158269 17887472769 15099406946 2788065823 -3.99 -1.53 -17.3
3310 丽水市 1842000100 1650833517 191166583 1745085044 1492277441 252807603 5.55 10.6 -24.4
3305 湖州市 7252467179 6119802110 1132665069 7151730395 6061712296 1090018099 1.41 0.96 3.91
3314 金华市 17274731396 16110368626 1164362770 13473599505 12448189796 1025409709 28.2 29.4 13.6
3317 衢州市 2476055761 1495932624 980123137 2196257111 1477092687 719164424 12.7 1.28 36.3
3313 嘉兴市 23869565574 16347876358 7521689216 23510537947 15926970457 7583567490 1.53 2.64 -0.82
3356 绍兴市 26874558821 21416892403 5457666418 27665884208 21503987120 6161897088 -2.86 -0.41 -11.4
3309 舟山市 13206798198 8021480785 5185317413 10547864868 5926604437 4621260431 25.2 35.3 12.2
3323 台州市 17214813116 14403685774 2811127342 16821745157 14064457738 2757287419 2.34 2.41 1.95
3352 宁波市 80437664671 51342867175 29094797496 81191599118 50269535496 30922063622 -0.93 2.14 -5.91
思想政治受洗礼 坚守初心担使命——宁波海关扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育
EN123202974JP-初审申报金额超值未通过
黄埔海关采取措施支持广州新白云国际机场发展空港物流业
前4个月对相关国家进出口总值163亿元 宁波打造中东欧经贸合作首选地
2012年兰州关区调整企业类别23家