首页>上海护肤品报关公司

2011年1月浙江省各地市外贸进出口情况表

2026-07-310次
进出口金额单位:美元
dm mc 1月进出口值 1月出口值 1月进口值 去年1月进出口值 去年1月出口值 去年1月进口值 进出口同比(%) 出口同比(%) 进口同比(%)
33 全省合计: 27120636995 19248681376 7871955619 18592386027 13226634605 5365751422 45.9 45.5 46.7
000 省级公司: 1072016829 636198541 435818288 740006569 547047470 192959099 44.9 16.3 125.9
3316 杭州市 4495762388 3003700677 1492061711 3158153846 2095701725 1062452121 42.4 43.3 40.4
3315 温州市 1984704300 1743594954 241109346 1267904214 1120775964 147128250 56.5 55.6 63.9
3310 丽水市 169964690 155376704 14587986 120913211 102149098 18764113 40.6 52.1 -22.3
3305 湖州市 769028885 633183912 135844973 484057173 414858434 69198739 58.9 52.6 96.3
3314 金华市 1434052900 1311840388 122212512 922499508 860675573 61823935 55.5 52.4 97.7
3317 衢州市 214153174 135221307 78931867 117717498 69351786 48365712 81.9 95.0 63.2
3313 嘉兴市 2305553856 1613513382 692040474 1629558876 1182739081 446819795 41.5 36.4 54.9
3356 绍兴市 2968076330 2338162118 629914212 2037017534 1590372270 446645264 45.7 47.0 41.0
3309 舟山市 1178428156 667047183 511380973 691897870 460831551 231066319 70.3 44.7 121.3
3323 台州市 1918580306 1639485476 279094830 1333974463 1089037728 244936735 43.8 50.5 13.9
3352 宁波市 8610315181 5371356734 3238958447 6088685265 3693093925 2395591340 41.4 45.4 35.2

货物运输进口保险
厦门海关助福建省首批白银顺利出口
EG692195474JP显示应缴税,但系统中未查到相应信息
雷锋 就在我们身边
天津口岸中欧班列发运量再创新高