2009年1-10月浙江省各市地进出口情况
2026-09-240次
代码 地市 01-10月累计进出口 01-10月累计出口 01-10月累计进口 去年同期进出口 去年同期出口 去年同期进口 进出口增减 出口增减 进口增减
33 全省合计: 152539604886 108104236352 44435368534 181338863130 131336046013 50002817117 -15.90% -17.70% -11.10%
000 省级公司: 7755189522 4923296570 2831892952 8504111506 6344397509 2159713997 -8.81% -22.40% 31.10%
3316 杭州市 25200960033 17265002339 7935957694 32698892560 22326201129 10372691431 -22.90% -22.70% -23.50%
3315 温州市 10877938515 8891656684 1986281831 11841839283 10014405121 1827434162 -8.14% -11.20% 8.69%
3310 丽水市 902460143 753091559 149368584 1105600000 876720523 228879477 -18.40% -14.10% -34.70%
3305 湖州市 3936780658 3303130773 633649885 4753005383 4173457984 579547399 -17.20% -20.90% 9.34%
3314 金华市 7533937581 6942945535 590992046 8091375553 7580169376 511206177 -6.89% -8.41% 15.60%
3317 衢州市 942804909 591436270 351368639 1133267788 769951682 363316106 -16.80% -23.20% -3.29%
3313 嘉兴市 13969264354 10087791552 3881472802 16935216191 11971132061 4964084130 -17.50% -15.70% -21.80%
3356 绍兴市 16715472226 12858898946 3856573280 20735427132 15036394682 5699032450 -19.40% -14.50% -32.30%
3309 舟山市 6064517610 3043665635 3020851975 4953921672 2722721550 2231200122 22.40% 11.80% 35.40%
3323 台州市 9714072786 8156796328 1557276458 11837103467 10078670853 1758432614 -17.90% -19.10% -11.40%
3352 宁波市 48926206549 31286524161 17639682388 58749102595 39441823543 19307279052 -16.70% -20.70% -8.64%
铜矿精
30000株多肉在海关“呵护”下顺利通关
海关对航空口岸进出境旅客申报制度实施改革
海关推进“省署合作”加速广东加工贸易转型升级(转载)
浙江温岭26家企业获批取得通关“优惠券”