2012年1月浙江省11地市进出口表
2026-10-030次
金额单位:美元
dm mc 2012年1月进出口值 2012年1月出口值 2012年1月进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比
33 全省合计: 26436906976 20031547598 6405359378 27133969020 19240469738 7893499282 -2.57 4.11 -18.9
000 省级公司: 788886628 609156460 179730168 1016141833 632393610 383748223 -22.4 -3.67 -53.2
3316 杭州市 4398490941 3071485352 1327005589 4555513698 3006654842 1548858856 -3.45 2.16 -14.3
3315 温州市 2047889664 1841380903 206508761 1985587319 1742879336 242707983 3.14 5.65 -14.9
3310 丽水市 194622090 181660623 12961467 169802789 155385614 14417175 14.6 16.9 -10.1
3305 湖州市 740701181 642363747 98337434 769034727 633142373 135892354 -3.68 1.46 -27.6
3314 金华市 1526039398 1450877078 75162320 1433242174 1310996317 122245857 6.47 10.7 -38.5
3317 衢州市 250485477 137628240 112857237 213909125 135209306 78699819 17.1 1.79 43.4
3313 嘉兴市 2256393877 1656085808 600308069 2308319748 1613435236 694884512 -2.25 2.64 -13.6
3356 绍兴市 3016629176 2425233056 591396120 2967066881 2334187237 632879644 1.67 3.90 -6.55
3309 舟山市 1083739280 814358716 269380564 1177556414 667077277 510479137 -7.97 22.1 -47.2
3323 台州市 1927547245 1696216511 231330734 1917692464 1639178415 278514049 0.51 3.48 -16.9
3352 宁波市 8205482019 5505101104 2700380915 8620101848 5369930175 3250171673 -4.81 2.52 -16.9
8月1日银川海关巡视整改工作领导小组召开第二次工作会议
陇南鲜苹果首次出口印度尼西亚
昆明海关推进AEO认证 力推新业态新模式发展
留学生购车海关关封
预归类意见书|服务介绍为客户提供进出口货物预先商品归类