2009年1-3月浙江省各市地进出口
2025-05-053次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计: 37264740435 27057001051 10207739384 -19.30% -17.60% -23.50%
省级公司: 2089087504 1329134108 759953396 -6.22% -17.00% 21.50%
杭州市 6659743010 4703520992 1956222018 -23.60% -20.10% -30.70%
温州市 2649794009 2180597509 469196500 -11.70% -10.50% -16.60%
丽水市 205730881 169855415 35875466 -19.00% -15.00% -33.60%
湖州市 992432832 846317347 146115485 -16.80% -19.40% 1.59%
金华市 1713651161 1598591881 115059280 -9.74% -8.72% -21.90%
衢州市 239938856 151783721 88155135 -14.80% -23.30% 5.30%
嘉兴市 3363429664 2541298989 822130675 -22.90% -17.90% -35.00%
绍兴市 3977903999 3017123663 960780336 -23.60% -17.20% -38.50%
舟山市 1413446320 558110531 855335789 57.10% 18.10% 100.10%
台州市 2491871026 2150613864 341257162 -19.70% -16.90% -33.80%
宁波市 11467711173 7810053031 3657658142 -23.80% -21.10% -28.90%
杭州海关开发RCEP企业服务平台助力企业智能享惠
国际航运运价的订价方法(二)
私人行李物品出境运输流程及程序(一)
黄埔海关团委“走遍关区 聚焦青年”系列活动之“走进常平”在该关驻常平办事处举行
临江海关:到白山市江源区政府调研