2009年1-9月浙江省各市地进出口情况
2025-05-066次
代码 地市 01-09月累计进出口 01-09月累计出口 01-09月累计进口 去年同期进出口 去年同期出口 去年同期进口 进出口增减 出口增减 进口增减
33 全省合计: 136407234863 96273150688 40134084175 163722800226 117876338400 45846461826 -16.7% -18.3% -12.5%
000 省级公司: 6974719836 4409897622 2564822214 7789946739 5757807407 2032139332 -10.5% -23.4% 26.2%
3316 杭州市 22566641036 15411685610 7154955426 29557062049 20101463251 9455598798 -23.7% -23.3% -24.3%
3315 温州市 9806703076 7991527904 1815175172 10679041105 8997182330 1681858775 -8.17% -11.2% 7.93%
3310 丽水市 805572522 672710642 132861880 978344186 785781015 192563171 -17.7% -14.4% -31.0%
3305 湖州市 3525315182 2933767527 591547655 4286006639 3763787192 522219447 -17.7% -22.1% 13.3%
3314 金华市 6669586555 6132151372 537435183 7198058758 6730889415 467169343 -7.34% -8.90% 15.0%
3317 衢州市 847596308 527960637 319635671 1008027636 684912922 323114714 -15.9% -22.9% -1.08%
3313 嘉兴市 12431033068 8967709008 3463324060 15265071269 10773971896 4491099373 -18.6% -16.8% -22.9%
3356 绍兴市 14989107966 11438067838 3551040128 18814808174 13511869342 5302938832 -20.3% -15.3% -33.0%
3309 舟山市 5396706612 2570092880 2826613732 4338853832 2318622607 2020231225 24.4% 10.8% 39.9%
3323 台州市 8737331451 7363619282 1373712169 10696035039 9077118702 1618916337 -18.3% -18.9% -15.1%
3352 宁波市 43656921251 27853960366 15802960885 53111544800 35372932321 17738612479 -17.8% -21.3% -10.9%
4月24日波兰驻华使馆海关专员Jozef Pawlukiewicz访问我关
请问从境外备件到境内返修,非保税区域,然后再返回国外要怎么操作呢?
关于台湾进口食品标签的咨询
监管年限
吴东权副关长会见俄远东海关局副局长舒申娜