2008年1-11月浙江省各市地进出口
2025-12-043次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省合计: 195703642071 142397851531 53305790540 21.6 21.7 21.2
省级公司: 8998356750 6776535615 2221821135 10.8 8.65 18.0
杭州市 35646351310 24372038194 11274313116 12.6 14.7 8.38
温州市 12770495602 10827962288 1942533314 14.1 16.8 1.40
丽水市 1177931002 943131841 234799161 56.2 39.0 211.0
湖州市 5164861190 4527133186 637728004 32.3 34.8 17.0
金华市 8790186986 8248192022 541994964 21.3 19.8 49.3
衢州市 1224208647 833555110 390653537 27.6 26.9 29.2
嘉兴市 18380989473 13035875175 5345114298 24.8 22.0 32.3
绍兴市 22242610220 16259617261 5982992959 27.1 29.0 22.1
舟山市 5449203624 3000913614 2448290010 58.9 52.4 67.6
台州市 12721637151 10833272883 1888364268 26.2 27.2 21.0
宁波市 63136810116 42739624342 20397185774 22.8 22.5 23.5
斯洛伐克羊肉进口报关检验检疫要求(下)
斗门海关优化服务促进关区进出口快速增长
机器进口维修复后再出口
汉中海关大力促进特色食品农产品出口
对金小商贸进出口