2010年1-2月浙江省各市进出口
2025-12-141次
代码 地市 01-02月累计进出口 01-02月累计出口 01-02月累计进口 去年同期进出口 去年同期出口 去年同期进口 进出口增减 出口增减 进口增减
33 全省合计: 35295676482 25176007439 10119669043 23448777218 17352745538 6096031680 50.5% 45.1% 66.0%
000 省级公司: 1411219024 1047457080 363761944 1368619985 907754901 460865084 3.11% 15.4% -21.1%
3316 杭州市 5844679452 3913604970 1931074482 4149008030 2964064182 1184943848 40.9% 32.0% 63.0%
3315 温州市 2453433639 2158781416 294652223 1683232266 1406431933 276800333 45.8% 53.5% 6.45%
3310 丽水市 226867580 194444112 32423468 127578949 109691557 17887392 77.8% 77.3% 81.3%
3305 湖州市 900165470 759365217 140800253 611821216 528789659 83031557 47.1% 43.6% 69.6%
3314 金华市 1767915032 1648724116 119190916 1070359499 1009219603 61139896 65.2% 63.4% 94.9%
3317 衢州市 239479704 132917468 106562236 150856645 99077241 51779404 58.7% 34.2% 105.8%
3313 嘉兴市 3024385646 2181147274 843238372 2122929234 1625834768 497094466 42.5% 34.2% 69.6%
3356 绍兴市 3912949486 3005533739 907415747 2447475002 1885027941 562447061 59.9% 59.4% 61.3%
3309 舟山市 1523244509 969885637 553358872 1054126520 455513346 598613174 44.5% 112.9% -7.56%
3323 台州市 2506838838 2081798785 425040053 1571027218 1362201239 208825979 59.6% 52.8% 103.5%
3352 宁波市 11484498102 7082347625 4402150477 7091742654 4999139168 2092603486 61.9% 41.7% 110.4%
小3C测试车辆是否涉及知识产权侵权问题?
外贸:重庆服装鞋类出口同比增长4倍
首饰进口报关流程及手续及注意事项有哪些?
【中国国门时报】汲取力量 不懈奋斗 沈阳海关学习贯彻党的十九届六中全会精神
特殊膳食食品GACC注册代理公司