首页>进口咖啡豆报关

2008年1-2月浙江省各市地进出口情况统计表

2026-06-120次
单位:美元 进出口 出口 进口 进出口增减% 出口增减% 进口增减%
全省 30524846182 22080381303 8444464879 17.2 13.7 27.6
省级公司 1484179446 1098631472 385547974 12.3 1.35 62.5
杭州市 5795888274 4014402081 1781486193 0.64 3.56 -5.35
温州市 2143197605 1782027117 361170488 8.66 6.4 21.3
丽水市 173444812 136811212 36633600 42.6 15.4 1098.4
湖州市 769251665 693405396 75846269 32.8 35 15.7
金华市 1289116483 1196806810 92309673 12.8 9.19 95.6
衢州市 179977582 125474829 54502753 20.2 24.3 11.7
嘉兴市 2851594823 2082112319 769482504 26.2 21.9 39.3
绍兴市 3489729983 2464293209 1025436774 26.9 21.9 40.8
舟山市 546928622 278227956 268700666 36.4 -1.45 126.6
台州市 2036621909 1729186552 307435357 23.6 20 49.3
宁波市 9764914978 6479002350 3285912628 23 17.7 35.3

“智慧海关”为推动东北全面振兴蓄势添能
《中国国门时报》:看科技创新赋能口岸监管
三亿条领带集体提价一成 嵊州领带要把价格拧成绳
拱北海关:指尖上的普法 便民又快捷
收件人电话修改