首页>进口饲料报关

2011年1-10月浙江省11地市进出口情况表

2026-09-180次
金额单位:美元
dm mc 1-10月进出口值 1-10月出口值 1-10月进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
33 全省合计: 2.54803e+11 1.78591e+11 76212135987 2.06166e+11 1.47485e+11 58681455665 23.6 21.1 29.9
000 省级公司: 8394008470 5938648217 2455360253 7808454187 5554548032 2253906155 7.50 6.92 8.94
3316 杭州市 44176271048 28342542037 15833729011 34632699731 23360313002 11272386729 27.6 21.3 40.5
3315 温州市 17888632732 15100401131 2788231601 13797590893 11772675343 2024915550 29.7 28.3 37.7
3310 丽水市 1745366359 1492796548 252569811 1239033385 1093799767 145233618 40.9 36.5 73.9
3305 湖州市 7157006655 6067246702 1089759953 5611067084 4717798924 893268160 27.6 28.6 22.0
3314 金华市 13474804750 12449420468 1025384282 10714827857 9928524928 786302929 25.8 25.4 30.4
3317 衢州市 2196974755 1476929915 720044840 1513146099 978402333 534743766 45.2 51.0 34.7
3313 嘉兴市 23515135903 15929104168 7586031735 18625145620 13178145195 5447000425 26.3 20.9 39.3
3356 绍兴市 27670738213 21507642872 6163095341 22071592983 17259103931 4812489052 25.4 24.6 28.1
3309 舟山市 10548726167 5927232711 4621493456 8923375509 5787015763 3136359746 18.2 2.42 47.4
3323 台州市 16824318504 14066864315 2757454189 13875473469 11399444677 2476028792 21.3 23.4 11.4
3352 宁波市 81210974209 50291992694 30918981515 67353881520 42455060777 24898820743 20.6 18.5 24.2

到港即提货“零延时”通关
关于能否在通关单有效期到期前先安排提前报关,后再将货物运送到海关监管堆场
银川海关派员参加自治区“扫黄打非”工作会议
申请经营通用航空业务手续
上半年新疆口岸灯具及照明装置出口持续增长