首页>广州危险品进口报关

2012年1-2月浙江省11地市进出口情况表

2026-10-022次
金额单位:美元            
mc 2012年1-2月进出口值 2012年1-2月出口值 2012年1-2月进口值 去年同期进出口值 去年同期出口值 去年同期进口值 进出口同比% 出口同比% 进口同比%
全省合计: 43766903434 29497722837 14269180597 42340478030 28790787637 13549690393 3.37 2.46 5.31
省级公司: 1285135292 895853990 389281302 1487812301 952027524 535784777 -13.6 -5.90 -27.3
杭州市 7964699142 4802082329 3162616813 7380713379 4636464969 2744248410 7.91 3.57 15.2
温州市 2797801533 2355111443 442690090 2894101041 2487030650 407070391 -3.33 -5.30 8.75
丽水市 273038445 246204222 26834223 263745853 231549706 32196147 3.52 6.33 -16.7
湖州市 1179791769 947192828 232598941 1149576209 965282097 184294112 2.63 -1.87 26.2
金华市 2186983928 1987044479 199939449 2077455821 1886388863 191066958 5.27 5.34 4.64
衢州市 459740638 226793155 232947483 333902697 218770856 115131841 37.7 3.67 102.3
嘉兴市 3907326502 2605378920 1301947582 3749160040 2489121745 1260038295 4.22 4.67 3.33
绍兴市 4509671051 3312099176 1197571875 4419996625 3359083689 1060912936 2.03 -1.40 12.9
舟山市 2489370565 1518570477 970800088 1796099696 1069345608 726754088 38.6 42.0 33.6
台州市 2918595724 2428397264 490198460 2903184246 2422417763 480766483 0.53 0.25 1.96
宁波市 13794748845 8172994554 5621754291 13884730122 8073304167 5811425955 -0.65 1.23 -3.26

香港购物是否交税
服务企业不断线 百余家企业享汇总征税便利
近期宜宾办采取措施多角度开展廉政工作
厦门机场海关力促蝴蝶兰种苗出口韩国
国产11.5万吨级油轮在大连顺利交付出口